Jönköping
Postbox 9033
550 09 Jönköping
Årsredovisningen för ADIB Jönköping 2 AB avser räkenskapsåret 2023. Företaget verkar inom fastighetsförvaltning samt förvaltning av aktier och värdepapper. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ategula AB och har sitt säte i Jönköping.
Flerårsöversikt (Tkr)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 1 796 | 1 643 | 1 495 | 1 665 |
Resultat efter finansiella poster | 593 | 836 | 711 | 715 |
Soliditet (%) | 13 | 13 | 13 | 10 |
Analys:
Förändringar i Eget Kapital:
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Nettoomsättning | 1 796 | 1 643 |
Övriga rörelseintäkter | 1 | 6 |
Rörelsekostnader | -539 | -539 |
Rörelseresultat | 1 258 | 1 110 |
Finansiella poster | -665 | -273 |
Resultat efter finansiella poster | 593 | 836 |
Bokslutsdispositioner | -582 | -800 |
Resultat före skatt | 11 | 36 |
Skatter | -6 | -9 |
Årets resultat | 5 | 28 |
Analys:
Tillgångar:
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Anläggningstillgångar | 16 310 | 16 672 |
Omsättningstillgångar | 1 989 | 1 272 |
Summa tillgångar | 18 299 | 17 945 |
Eget kapital och skulder:
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Eget kapital | 1 944 | 1 939 |
Obeskattade reserver | 435 | 553 |
Långfristiga skulder | 10 162 | 10 509 |
Kortfristiga skulder | 5 757 | 4 944 |
Analys:
ADIB Jönköping 2 AB visar tecken på stabil intäktstillväxt, men står inför utmaningar gällande ökade finansiella kostnader. Soliditeten är stabil, men den höga skuldsättningen kan vara en riskfaktor. Bolaget bör fokusera på att hantera sina finansiella kostnader effektivt och fortsätta förbättra sin operativa effektivitet för att stärka lönsamheten framöver.
Du kan inte bevaka företag förens du har verifierat din epostaddress.
Vill du skicka verifikationslänken
igen?